Réfrigérateur à boissons coffre ISC302SD
ISC302SD
- Température : +1 à +9 °C
- Volume : 286 / 232 l
- Dimensions : 1014 x 635 x 892 mm
- Classe énergie : B
Garantie 1 an
Livraison rapide
Service client et S.A.V
Réfrigérateur coffre avec couvercle coulissant
La gamme ISC-SD de réfrigérateurs à boissons coffres offre un grande capacité de stockage pour les bars et clubs à forte activité. Il est possible de retirer les couvercles pour faciliter le chargement. Les quatre roulettes permettent une grande souplesse dans le placement. La gamme ISC-SD combine design, fonctionnalité et adaptabilité.
Points forts
- Idéal pour les caisses de bière et de boissons sans alcool
- Couvercles plats coulissants pleins
- Partie haute amovible pour faciliter le remplissage
- Roulettes avec freins
- Refroidissement statique
Caractéristiques techniques
| Poids brut / net | 69 / 55 kg |
| Volume brut / net | 286 / 232 l |
| Plage de température | +1 à +9 °C |
| Classe climatique | 7 |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Blanc RAL9010 |
| Roulettes | Roulettes |
| Serrure | Non |
| Éclairage intérieur | Non |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Statique |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R600a |
| Charge de gaz | 70 g |
| Thermomètre | Oui |
| Classe énergétique | B |
| Max Ambient | +35°C, 75% RH |
| Consommation d'énergie | 0.561 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 204.765 kWh/an |
| EEI | 14.4 % |
| Puissance consommée | 70 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 47 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1014 x 635 x 892 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 890 x 510 x 715 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1100 x 750 x 960 mm |
| Nombre et type de couvercles | 2 couvercles coulissants pleins |
ISC302SD
Fiche technique
- Type d'appareil
- Coffre à boissons
- Finition
- Blanc
Références spécifiques
- EAN-13
- 5708181760977
Commentaires (0)