Réfrigérateur à boissons noir CEV435 BLACK
CEV435 BLACK
- Température : +2 à +10 °C
- Volume : 358 / 219 l
- Dimensions : 595 x 640 x 1840 mm
- Porte(s) : 1 porte vitrée à charnières
- Classe énergie : C
Garantie 1 an
Livraison rapide
Service client et S.A.V
Réfrigérateur à boissons basse consommation. Ne convient pas à une utilisation à haute température.
La gamme CEV est notre gamme de réfrigérateurs à boissons la plus populaire. Elle a tout ce qu’il faut pour une présentation optimale de boissons bien fraîches : une porte vitrée avec éclairage LED intégrée au cadre de porte, des tablettes réglables pour plus de flexibilité, du froid ventilé pour une température homogène dans l’armoire. En plus de cela, elle convient parfaitement au branding. Par défaut, elle permet au choix une ouverture à droite ou à gauche.
Points forts
- Env. 40 % d’économie d’énergie par rapport au CEV425 Black
- Intérieur/Extérieur noir
- Design élégant
- Excellente présentation des produits
- Possibilité d’ajouter des tablettes
- Éclairage LED dans le cadre de la porte
- Tablettes ajustables
- Refroidissement par ventilateur
- Porte réversible (pièce supplémentaires nécessaires - 12850)
- Verrou
Caractéristiques techniques
| Poids brut / net | 81 / 74 kg |
| Bouteilles 330 ml | 213 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 174 pces |
| Canettes 330 ml | 357 pces |
| Canettes 500 ml | 231 pces |
| Volume brut / net | 358 / 219 l |
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | CC2 |
| Densité d’isolation | 32 kg/m³ |
| Finition extérieure | Noir |
| Finition intérieure | ABS noir |
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée à charnières |
| Porte réversible | Oui |
| Nombre et type de tablettes | 5 clayettes noires |
| Couleur de tablette | Noir |
| Dimensions des tablettes | 499 x 360 mm |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Pieds | 2 pieds ajustables |
| Roulettes | 2 roulettes |
| Serrure | Oui |
| Éclairage intérieur | LED dans l'encadrement de la porte |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R600a |
| Charge de gaz | 70 g |
| Thermomètre | Oui |
| Classe énergétique | C |
| Max Ambient | +32,2°C, 65% RH |
| Consommation d'énergie | 1.088 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 397.12 kWh/an |
| EEI | 24 % |
| Classe énergétique de la source lumineuse | E |
| Puissance consommée | 370 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 58 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 505 x 462 x 1555 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 650 x 715 x 2050 mm |
Vous aimerez aussi
Commentaires (0)