Congélateur de crème glacée NIC202SC
NIC202SC
- Température : -24 à -14 °C
- Volume : 186 / 138 l
- Dimensions : 740 x 650 x 885 mm
- Classe énergie : D
Garantie 1 an
Livraison rapide
Service client et S.A.V
Congélateur coffre élégant avec couvercles coulissants vitrés plats
La gamme NIC-SC de congélateurs à glace haut de gamme présente un superbe design incurvé avec des couvercles coulissants plats. Stables et solides, ils sont montés sur roues pour faciliter le déplacement en magasin. Ces congélateurs sont parfaits pour présenter des aliments surgelés comme les glaces et bâtonnets glacés et sont fournis avec un ensemble complet de paniers.
Points forts
- Couvercles vitrés plats coulissants avec verrou
- Nombreuses possibilités de branding
- Éclairage intérieur LED
- Roulettes avec freins
- Thermomètre numérique
- Revêtement laqué blanc
- Comprend un ensemble complet de paniers
- Classe climatique 5 pour d’excellentes performances dans les environnements chauds
Caractéristiques techniques
| Poids brut / net | 63 / 52 kg |
| Volume brut / net | 186 / 138 l |
| Plage de température | -24 à -14 °C |
| Classe climatique | 5 |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Acier peint en blanc |
| Roulettes | 4 roulettes, 2 avec frein |
| Serrure | Oui |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de régulation | Mécanique |
| Type de réfrigération | Statique |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Fluide frigorigène | R600a |
| Charge de gaz | 55 g |
| Thermomètre | Oui |
| Classe énergétique | D |
| Max Ambient | +40°C, 40% RH |
| Consommation d'énergie | 1.206 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 440.19 kWh/an |
| EEI | 37.8 % |
| Puissance consommée | 165 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 740 x 650 x 885 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 600 x 510 x 576 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 820 x 760 x 950 mm |
| Min Ambient | +16°C, 80% RH |
| Nombre et type de couvercles | 2 couvercles coulissants plats verre trempé |
| Nombre et type de paniers | 2 Paniers métalliques, blancs |
NIC202SC
Fiche technique
- Type d'appareil
- Coffre
- Volume
- Moins de 200 L
Références spécifiques
- EAN-13
- 5708181758707
Vous aimerez aussi
Commentaires (0)