Congélateur de crème glacée NIC302SCEB
NIC302SCEB
- Température : -24 à -14 °C
- Volume : 286 / 218 l
- Dimensions : 1030 x 650 x 918 mm
- Classe énergie : D
Garantie 1 an
Livraison rapide
Service client et S.A.V
Congélateur coffre élégant avec couvercles coulissants vitrés bombés
La gamme NIC-SCEB de congélateurs à glace haut de gamme présente un superbe design tout en rondeurs, avec des couvercles coulissants bombés. Ces modèles sont très stables et solides, tout en étant montés sur roues pour en faciliter le déplacement dans le magasin. Ces congélateur sont parfaits pour présenter des aliments surgelés comme les glaces et bâtonnets glacés. Ils sont fournis avec un ensemble complet de paniers.
Points forts
- Présentoir incliné pour une meilleure présentation
- Comprend un ensemble complet de paniers
- Éclairage intérieur LED
- Couvercles incurvés coulissants avec verrou
- Nombreuses possibilités de branding
- Thermomètre numérique
- Roulettes avec freins
- Classe climatique 5 pour d’excellentes performances dans les environnements chauds
Caractéristiques techniques
| Poids brut / net | 70 / 62 kg |
| Volume brut / net | 286 / 218 l |
| Plage de température | -24 à -14 °C |
| Classe climatique | 5 |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Acier peint en blanc |
| Roulettes | 4 roulettes, 2 avec frein |
| Serrure | Oui |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de régulation | Mécanique |
| Type de réfrigération | Statique |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 85 g |
| Thermomètre | Oui |
| Classe énergétique | D |
| Max Ambient | +40°C, 40% RH |
| Consommation d'énergie | 1.795 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 655.175 kWh/an |
| EEI | 46.3 % |
| Puissance consommée | 280 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1030 x 650 x 918 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 890 x 510 x 571 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1110 x 760 x 1000 mm |
| Min Ambient | +16°C, 80% RH |
| Nombre et type de couvercles | 2 couvercles coulissants vitrés incurvés |
| Nombre et type de paniers | 4 Paniers métalliques, blancs |
NIC302SCEB
Fiche technique
- Type d'appareil
- Coffre
- Volume
- De 200 à 500 L
Références spécifiques
- EAN-13
- 5708181758769
Vous aimerez aussi
Commentaires (0)