Arrière de bar DB302S
DB302S
- Température : +2 à +10 °C
- Volume : 339 / 288 l
- Dimensions : 1350 x 526 x 870 mm
- Porte(s) : 3 portes vitrées coulissantes
- Classe énergie : D
Garantie 1 an
Livraison rapide
Service client et S.A.V
Réfrigérateur d’arrière-bar avec portes coulissantes
La gamme DB de réfrigérateurs d’arrière-bar est disponible avec 1, 2 ou 3 portes en verre trempé à double vitrage. Vous avez le choix entre des portes coulissantes ou des portes battantes. Le réfrigérateur d’arrière-bar présente un extérieur noir, un intérieur anthracite et des étagères en fil métallique recouvertes de plastique pour faciliter l'entretien. Il est équipé d'un système de refroidissement ventilé, facilement réglable grâce à un thermostat électronique. Idéal pour les bars très fréquentés.
Points forts
- Double vitrage de sécurité
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Éclairage intérieur LED
- Tablettes métalliques ajustables
- Thermostat électronique facile d’accès
- Dégivrage automatique
- Pieds ajustables
- Verrou
Caractéristiques techniques
| Poids brut / net | 95 / 88 kg |
| Bouteilles 330 ml | 315 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 152 pces |
| Canettes 330 ml | 346 pces |
| Canettes 500 ml | 218 pces |
| Volume brut / net | 339 / 288 l |
| Surface totale de présentation | 0.239 m² |
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | CC2 |
| Densité d’isolation | 40 kg/m³ |
| Finition extérieure | Noir RAL9005 |
| Finition intérieure | Gris RAL7037 |
| Nombre et type de porte | 3 portes vitrées coulissantes |
| Porte réversible | Non |
| Nombre et type de tablettes | 6 clayettes grises |
| Couleur de tablette | Gris |
| Dimensions des tablettes | 395x320 mm |
| Charge max. par tablette | 230 kg/m² |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Serrure | Oui |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R600a |
| Charge de gaz | 50 g |
| Thermomètre | Oui |
| Classe énergétique | D |
| Max Ambient | +32,2°C, 65% RH |
| Consommation d'énergie | 1.849 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 674.89 kWh/an |
| EEI | 43.7 % |
| Classe énergétique de la source lumineuse | C |
| Type de réfrigération | Refroidisseur de boissons |
| Puissance consommée | 205 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1350 x 526 x 870 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1265 x 418 x 720 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1435 x 575 x 940 mm |
DB302S
Fiche technique
- Longueur
- De 100 à 150 cm
- Ouverture
- Coulissantes
- Nombre de porte
- 3
- Type de porte
- Vitrée
- Finition
- Gris
Références spécifiques
- EAN-13
- 5708181764234
Commentaires (0)