Arrière-bar réfrigéré haut de gamme SGD-240GE
SGD-240GE
- Température : +2 à +10 °C
- Volume : 282 / 260 l
- Dimensions : 1110 x 620 x 840 mm
- Porte(s) : 2 portes vitrées à charnières
- Classe énergie : F
Garantie 1 an
Livraison rapide
Service client et S.A.V
Arrière-bar réfrigéré grande contenance à portes vitrées
La gamme SGD de réfrigérateurs à bouteilles et à fûts combine polyvalence, durabilité et style. Conçue pour stocker des bouteilles ou des fûts de 20L ou 30L, elle est dotée d’un groupe de réfrigération basse consommation, d’étagères réglables et d’une finition anthracite résistante aux rayures. Cette gamme offre le choix entre portes pleines et portes vitrées pour répondre à tous les besoins. Idéale pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, la gamme SGD offre des performances particulièrement fiables et un style moderne et épuré.
Points forts
- Excellente visibilité des produits
- Convient au stockage de bouteilles et de fûts
- Faible consommation énergétique
- Tablettes réglables
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Finition intérieure/extérieure Skinplate
- Régulation numérique et affichage de la température
- Pieds ajustables
- Dégivrage automatique
- Condenseur facile à entretenir
- Verrou
Caractéristiques techniques
| Poids brut / net | 118 / 105 kg |
| Bouteilles 330 ml | 231 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 241 pces |
| Canettes 330 ml | 386 pces |
| Canettes 500 ml | 238 pces |
| Volume brut / net | 282 / 260 l |
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Finition extérieure | Anthracite RAL 7021 |
| Finition intérieure | Argent |
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées à charnières |
| Porte réversible | Non |
| Nombre et type de tablettes | 4 réglable |
| Couleur de tablette | Argent |
| Dimensions des tablettes | 510 x 355 mm |
| Dimensions de la tablette inférieure | 1042 x 220 mm |
| Charge max. par tablette | 165 kg/m² |
| Pieds | Pieds Ajustables |
| Serrure | Oui |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 85 g |
| Thermomètre | Oui |
| Classe énergétique | F |
| Consommation d'énergie | 7.06 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 2577 kWh/an |
| EEI | 67.1 % |
| Puissance consommée | 280 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 47 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1110 x 620 x 840 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1040 x 425 x 682 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1145 x 640 x 965 mm |
SGD-240GE
Fiche technique
- Longueur
- De 100 à 150 cm
- Ouverture
- Battantes
- Nombre de porte
- 2
- Type de porte
- Vitrée
- Finition
- Gris
Références spécifiques
- EAN-13
- 5708181755348
Commentaires (0)