Arrière-bar réfrigéré haut de gamme SCL-2MU+
SCL-2MU+
- Température : +2 à +10 °C
- Volume : 138 / 124 l
- Dimensions : 770 x 560 x 820 mm
- Porte(s) : 1 porte pleine à charnières
- Classe énergie : C
Garantie 1 an
Livraison rapide
Service client et S.A.V
Arrière-bar haut de gamme avec des options sans limites
Le SCL Combi-Line offre de nombreuses possibilités. Cette série est dotée de portes pleines par défaut, mais d’autres façades et modules sont disponibles en option. Elle est dotée d’étagères réglables et d’un éclairage LED blanc. Le groupe de réfrigération se présente sous la forme d’un module amovible, si bien que quelques minutes suffisent pour le remplacer.
Points forts
- Nombreuses options de personnalisation
- Groupe de réfrigération amovible pour faciliter l’entretien
- Baisse rapide de la température
- Tablettes réglables
- Éclairage LED blanc
- Finition intérieure/extérieure Skinplate
- Régulation numérique et affichage de la température
- Refroidissement ventilé
- Serrure en option
Caractéristiques techniques
| Poids brut / net | 80.5 / 72.5 kg |
| Bouteilles 330 ml | 107 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 110 pces |
| Canettes 330 ml | 180 pces |
| Canettes 500 ml | 145 pces |
| Volume brut / net | 138 / 124 l |
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Finition extérieure | Anthracite RAL 7021 |
| Finition intérieure | Argent |
| Nombre et type de porte | 1 porte pleine à charnières |
| Porte réversible | Oui |
| Nombre et type de tablettes | 2 réglable |
| Couleur de tablette | Argent |
| Dimensions des tablettes | 370 x 428 mm |
| Dimensions de la tablette inférieure | 395 x 460 mm |
| Charge max. par tablette | 180 kg/m² |
| Pieds | Pieds Ajustables |
| Serrure | Option d’usine |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 80 g |
| Thermomètre | Oui |
| Classe énergétique | C |
| Consommation d'énergie | 0.74 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 270 kWh/an |
| Puissance consommée | 200 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 41 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 770 x 560 x 820 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 395 x 470 x 735 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 825 x 610 x 970 mm |
SCL-2MU+
Fiche technique
- Longueur
- Moins de 100 cm
- Ouverture
- Battantes
- Nombre de porte
- 1
- Type de porte
- Pleine
- Finition
- Gris
Références spécifiques
- EAN-13
- 5708181754907
Vous aimerez aussi
Commentaires (0)