Chambre froide CRPF1818
CRPF1818
- Température : 0 à +8 °C
- Dimensions : 1800 x 1800 x 2200 mm
- Porte(s) : 1 porte pleine à charnières L:700 H:1845
Garantie 1 an
Livraison rapide
Service client et S.A.V
Stockage simple, bon marché et efficace en chambre froide
Cette chambre froide convient aux restaurants, épiceries, cafés, etc. C’est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable. Les chambres froides représentent un moyen idéal et abordable de stocker les aliments, les produits laitiers et les boissons.
Points forts
- Prêt à brancher après le montage
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Montage facile
- Sol antidérapant en inox SS304
- Isolation par panneaux de 80 mm
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès
Caractéristiques techniques
| Poids brut / net | 475 / 445 kg |
| Plage de température | 0 à +8 °C |
| Densité d’isolation | 42 kg/m³ |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Blanc |
| Nombre et type de porte | 1 porte pleine à charnières L:700 H:1845 |
| Porte réversible | Oui |
| Serrure | Oui |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de dégivrage | Automatique, gaz chaud |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 130 g |
| Thermomètre | Oui |
| Consommation d'énergie | 18.72 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 6833 kWh/an |
| Puissance consommée | 860 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 60 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1800 x 1800 x 2200 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1640 x 1640 x 2040 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 2150 x 1250 x 2400 mm |
| Volume interne | 5.49 m³ |
| Épaisseur des parois | 80 mm |
| Charge max. au sol | 1500 kg/m² |
CRPF1818
Fiche technique
- Type de produit
- Chambre complète
- Température
- Positive
Références spécifiques
- EAN-13
- 5708181711603
Vous aimerez aussi
Commentaires (0)