Congélateurs verticaux de vitrine FSF176VH B
FSF176VH B
- Température : -23 à -12 °C
- Volume : 190 / 113 l
- Dimensions : 435 x 531 x 2016 mm
- Porte(s) : 1 porte vitrée chauffée à charnières
- Classe énergie : E
Garantie 1 an
Livraison rapide
Service client et S.A.V
Congélateur à vitrine étroite avec auvent
Ce congélateur-vitrine mince FSF ne mesure que 435 mm de large et convient donc parfaitement aux endroits où l'espace disponible pour présenter des produits glacés est limité. Il est équipé d'un canopy à DEL, d'étagères réglables, d'un éclairage intérieur à DEL et d'une porte vitrée chauffante pour une présentation optimale des produits.
Points forts
- Excellente présentation des produits
- Convient parfaitement au branding
- Canopée lumineux LED
- Éclairage intérieur LED
- Verre chauffé pour éviter la condensation
- Tablettes ajustables
- Dégivrage automatique
- Régulation numérique et affichage de la température
Caractéristiques techniques
| Poids brut / net | 97 / 88 kg |
| Volume brut / net | 190 / 113 l |
| Surface totale de présentation | 0.39 m² |
| Plage de température | -23 à -12 °C |
| Classe climatique | 7 |
| Densité d’isolation | 32 kg/m³ |
| Finition extérieure | Noir |
| Finition intérieure | Blanc |
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée chauffée à charnières |
| Porte réversible | Non |
| Nombre et type de tablettes | 5 clayettes |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Dimensions des tablettes | 335 x 265 mm |
| Charge max. par tablette | 171 kg/m² |
| Pieds | 2 pieds ajustables |
| Roulettes | 4 roulettes |
| Serrure | Oui |
| Type de caisson | Profil en L |
| Éclairage intérieur | LED Verticales |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 75 g |
| Thermomètre | Oui |
| Classe énergétique | E |
| Max Ambient | +35°C, 75% RH |
| Consommation d'énergie | 9.404 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 3432.46 kWh/an |
| EEI | 63.2 % |
| Classe énergétique de la source lumineuse | D |
| Type de réfrigération | Vitrine de supermarché |
| Puissance consommée | 800 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 56 dB(A) |
| Famille de vitrines réfrigérées | VF4 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 435 x 531 x 2016 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 357 x 362 x 1410 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 500 x 585 x 2180 mm |
FSF176VH B
Fiche technique
- Format
- Vertical
- Volume
- Moins de 200 L
- Température
- Négative
- Type de porte
- Vitrée
Références spécifiques
- EAN-13
- 5708181761615
Commentaires (0)