Vitrine réfrigérée SOCA45INTB
SOCA45INTB
- Température : 0 à +4 °C
- Volume : / 230 l
- Dimensions : x 1120 x 1190 mm
Garantie 1 an
Livraison rapide
Service client et S.A.V
Module de coin à 45° pour service au comptoir
Ce module de coin SOC permet de créer des solutions de comptoir complètes en combinaison avec d’autres modules de la même gamme. Vous avez le choix entre une version à 45° et une verison à 90° pour composer votre comptoir idéal.
Points forts
- Finition noire
- Refroidissement ventilé
- Façade vitrée anti-buée
- Kit de canalisation en accessoire
- Éclairage supérieur LED
- Bars d'amortissement en acier inoxydable
- Excellente visibilité des produits
- La façade vitrée se relève pour faciliter le nettoyage
- Tablette arrière en acier inoxydable
Caractéristiques techniques
| Poids brut / net | 220 / 180 kg |
| Volume brut / net | / 230 l |
| Surface totale de présentation | 0.91 m² |
| Plage de température | 0 à +4 °C |
| Classe climatique | 3 |
| Densité d’isolation | 50 kg/m³ |
| Finition extérieure | Noir RAL9005 |
| Finition intérieure | Acier inoxydable |
| Pieds | Pieds Ajustables |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique, électrique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 130 g |
| Thermomètre | Oui |
| Max Ambient | +25°C, 60% RH |
| Consommation d'énergie | 4.4 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 1606 kWh/an |
| Puissance consommée | 310 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 60 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | x 1120 x 1190 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | x 900 x 545 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1500 x 1250 x 1400 mm |
SOCA45INTB
Fiche technique
- Format
- Îlot supermarché
- Volume
- De 200 à 500 L
- Température
- Négative
Références spécifiques
- EAN-13
- 5708181754105
Vous aimerez aussi
Commentaires (0)