Vitrine réfrigérée SOCA90INTB
SOCA90INTB
- Température : 0 à +4 °C
- Volume : / 345 l
- Dimensions : x 1120 x 1190 mm
Garantie 1 an
Livraison rapide
Service client et S.A.V
Module de coin à 90° pour service au comptoir
Ce module de coin SOC offre la possibilité d'élaborer des solutions de comptoir intégrales quand il est associé à d'autres modules de la même série. Pour concevoir votre comptoir parfait, vous pouvez opter pour une version à 45° ou à 90°.
Points forts
- Finition noire
- Refroidissement ventilé
- Façade vitrée anti-buée
- Kit de canalisation en accessoire
- Éclairage supérieur LED
- Bars d'amortissement en acier inoxydable
- Excellente visibilité des produits
- La façade vitrée se relève pour faciliter le nettoyage
- Tablette arrière en acier inoxydable
Caractéristiques techniques
| Poids brut / net | 235 / 190 kg |
| Volume brut / net | / 345 l |
| Surface totale de présentation | 1.07 m² |
| Plage de température | 0 à +4 °C |
| Classe climatique | 3 |
| Densité d’isolation | 50 kg/m³ |
| Finition extérieure | Noir RAL9005 |
| Finition intérieure | Acier inoxydable |
| Pieds | Pieds Ajustables |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique, électrique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 150 g |
| Thermomètre | Oui |
| Max Ambient | +25°C, 60% RH |
| Consommation d'énergie | 4.6 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 1679 kWh/an |
| Puissance consommée | 315 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 60 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | x 1120 x 1190 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | x 900 x 545 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1500 x 1450 x 1400 mm |
SOCA90INTB
Fiche technique
- Format
- Îlot supermarché
- Volume
- De 200 à 500 L
- Température
- Négative
Références spécifiques
- EAN-13
- 5708181754143
Vous aimerez aussi
Commentaires (0)