Congélateur de crème glacée IC502SCE-SO
IC502SCE-SO
- Température : -24 à -14 °C
- Volume : 427 / 398 l
- Dimensions : 1550 x 615 x 1295 mm
- Classe énergie : D
Garantie 1 an
Livraison rapide
Service client et S.A.V
Congélateur à crème glacée avec couvercle de service incliné
La gamme IC SCE-SO pour glace en bac offre une excellente qualité à prix compétitif. Ses couvercles coulissants facilitent l’accès et renforcent l’isolation hors service. Le dessus vitré est idéal pour le branding, attirant l’attention sur l'appareil et son contenu. Ces congélateurs sont optimisés pour accueillir des paniers de bacs plastique de 5 litres, avec espace de stockage en dessous.
Points forts
- Pare-haleine en verre incurvé
- Couvercles d'angle coulissants avec verrou
- Rangement sous les paniers
- Excellente visibilité des produits
- Convient parfaitement au branding
- Éclairage intérieur LED
- Roulettes avec freins
- Thermomètre numérique
- Classe climatique 5 pour d’excellentes performances dans les environnements chauds
- En option - paniers à crème glacée
Caractéristiques techniques
| Poids brut / net | 127 / 117 kg |
| Volume brut / net | 427 / 398 l |
| Plage de température | -24 à -14 °C |
| Classe climatique | 5 |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Acier peint en blanc |
| Roulettes | 4 roulettes, 2 avec frein |
| Serrure | Oui |
| Éclairage intérieur | LED |
| Type de régulation | Mécanique |
| Type de réfrigération | Statique |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 110 g |
| Thermomètre | Oui |
| Classe énergétique | D |
| Max Ambient | +40°C, 40% RH |
| Consommation d'énergie | 2.895 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 1056.675 kWh/an |
| EEI | 43.9 % |
| Puissance consommée | 350 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1550 x 615 x 1295 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1420 x 495 x 710 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1640 x 750 x 1210 mm |
| Capacité de service | 11 bacs plastiques (5L) / 8 bacs Napoli (5L) / 16 bacs plastiques (4L) / |
| Capacité de stockage (en dessous) | 22 bacs plastiques (5L) / 17 bacs Napoli (5 L) / 22 bacs plastiques (4L) |
IC502SCE-SO
Fiche technique
- Type d'appareil
- Vitrine
Références spécifiques
- EAN-13
- 5708181760861
Vous aimerez aussi
Commentaires (0)